Трансляция новостей нашего сайта на вашем компьютере (Установить)
Стадионы Евро 2012: Стадионы Польши

Стадионы Польши
| Город | Стадион | Реконструкция | Вместимость | Принимающий клуб | Матчи чемпионата |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный стадион | 2009 | 55000 | Польша | Открытие, 2 групповых матча, четвертьфинал, полуфинал | |
| Балтийская арена | 2010 | 44000 | Лехия Гданьск | 3 групповых матча, четвертьфинал | |
| Стадион в Машлице | 2010 | 50000 | Шлоск Вроцлав | 3 групповых матча | |
| Городской стадион | 2008 | 50000 | Лех | 3 групповых матча | |
| Стадион «Силезия» | 2010 | 60000 | Польша, Гурник Забже, ГКС Катовице, Рух Хожув, Полония Бытом | резерв | |
| Стадион «Висла» | 2010 | 35000 | Висла Краков | резерв |
Параметры статьи |